Tlotsa ho tjheseletsa makotikoti a fapaneng, jwalo ka makotikoti a dijo, makotikoti a dikhemikhale le bakete e sekoere.
Mochini oa ho penta oa ka hare le oa kantle oa 'mele le mochini o omisang' mele oa ka ntle li ka eketsoa moleng oa tlhahiso
Ho latela tlhoko ea moreki ho potlakisa lebelo.
Technical Parameters产品参数产品专利号:20112024 6280.6
| Mohlala | FH18-90ZD-42 | FH18-90ZD-42L |
| Nomoro ea odara | FH1890ZD4201 | FH1890ZD42L02 |
| Lebelo la ho tjheseletsa | 6-18m/motsotso | |
| Bokgoni ba Tlhahiso | 15-42makoti/motsotso | |
| Bophara ba bophara ba can | φ220-φ300mm | |
| Sebaka sa Bophahamo ba Kane | 250-430mm | 250-500mm |
| Thepa | Tinplate镀锡版Steel-based钢基板Chrome plate镀铬版 | Tinplate镀锡版Steel-based钢基板Chrome plate镀铬版 Letlapa la galvanized镀锌板 |
| Tinplate Botenya Range | 0.25-0.5mm | |
| Sebaka sa ho Kopana ha Z-bar | 0.6mm 0.8mm 1.0mm 1.2mm | |
| Sebaka sa Nugget | 0.5-0.8mm | |
| Sekhahla sa Maqhubu | 100-260Hz | |
| Sebaka sa Seam Point | φ1.5mm φ1.7mm | |
| Metsi a Pholileng | Mocheso: 12-18 ℃ Khatello: 0.4-0.5Mpa Phallo: 12L/min | |
| Tšebeliso ea Moea o Hatelitsoeng | 400L/motsotso | |
| Khatello | 0.5Mpa-0.7Mpa | |
| Phepelo ea motlakase | 380V±5% 50Hz | |
| Matla a felletseng | 125KVA | |
| Litekanyo tsa Mochini | 2300*1800*2000 | |
| Boima ba 'mele | 3800kg | |
Palo ea mohlala ke ea litšupiso feela, joalo ka liparamente tsa 'mele, ho seng joalo li ka fetoha ntle le tsebiso ke ea litšupiso tsa hau feela
Nako ea poso: Hlakubele-27-2023
